Cuplaj elastic cu gheare STARFLEX
Model | d1/d2 minimum |
d1/d2 maximum |
D |
DB | L | L1, L2 | E | S | B | G | M | Nm |
ALS-014-R | 3 | 6 | 14 | 16,1 | 22 | 7 | 8 | 1 | 3,5 | 4,8 | 1-M2 | 0,4 |
ALS-020-R | 4 | 8 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6,5 | 1-M2.5 | 1 |
ALS-030-R | 6 | 14 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 1,5 | 5,5 | 10,5 | 1-M3 | 1,5 |
ALS-040-R | 8 | 20 | 40 | 43,2 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12,5 | 15 | 1-M5 | 7 |
ALS-055-R | 10 | 28 | 55 | 55 | 78 | 30 | 18 | 2 | 10,5 | 20 | 1-M6 | 14 |
ALS-065-R | 14 | 35 | 65 | 69,8 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 11,5 | 24,5 | 1-M8 | 30 |
ALS-080-R | 19 | 45 | 80 | 80 | 114 | 45 | 24 | 3 | 11,5 | 30 | 1-M8 | 30 |
Moment torsiune nominal [Nm] | Moment torsiune maximal [Nm] | Deviere paralela [mm] |
Deviere unghiulara [°] |
Deviere axiala [mm] |
Rotatia maxima rpm [min-1] |
Rigiditate torsiune [Nm/rad] |
Rigiditate axiala [N/mm] |
Moment de inertie [kg·m2] |
Greutatea [kg] |
Cod comanda |
2.0 | 4 | 0,10 | 1 | 0 bis +0,6 | 10000 | 21 | 380 | 1,98 × 10-7 | 0,007 | ALS-014-R |
5.0 | 10 | 0,10 | 1 | 0 bis +0,8 | 10000 | 43 | 400 | 1,09 × 10-6 | 0,019 | ALS-020-R |
12.5 | 25 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,0 | 10000 | 136 | 650 | 6,19 × 10-6 | 0,045 | ALS-030-R |
17.0 | 34 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,2 | 10000 | 1550 | 1700 | 4,01 × 10-5 | 0,16 | ALS-040-R |
60.0 | 120 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,4 | 7000 | 2000 | 1350 | 1,63 × 10-4 | 0,34 | ALS-055-R |
160.0 | 320 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,5 | 5900 | 3100 | 1400 | 3,69 × 10-4 | 0,54 | ALS-065-R |
325.0 | 650 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,8 | 4800 | 6000 | 1710 | 1,04 × 10-3 | 1,00 | ALS-080-R |
Moment torsiune nominal [Nm] |
Moment torsiune maximal [Nm] | Deviere paralela [mm] |
Deviere unghiulara [°] |
Deviere axiala [mm] |
Rotatia maximala rpm [min-1] |
Rigiditate torsiune [Nm/rad] |
Rigiditate axiala [N/mm] |
Moment de inertie [kg·m2] |
Greutatea [kg] |
Cod comanda |
1.2 | 2.4 | 0,10 | 1 | 0 bis +0,6 | 10000 | 12 | 200 | 1,98 × 10-7 | 0,007 | ALS-014-Y |
3.0 | 6.0 | 0,15 | 1 | 0 bis +0,8 | 10000 | 24 | 210 | 1,09 × 10-6 | 0,019 | ALS-020-Y |
7.5 | 15.0 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,0 | 10000 | 73 | 330 | 6,19 × 10-6 | 0,045 | ALS-030-Y |
10.0 | 20.0 | 0,10 | 1 | 0 bis +1,2 | 10000 | 760 | 940 | 4,01 × 10-5 | 0,16 | ALS-040-Y |
35.0 | 70.0 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,4 | 7000 | 1400 | 1160 | 1,63 × 10-4 | 0,34 | ALS-055-Y |
95.0 | 190.0 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,5 | 5900 | 2100 | 1200 | 3,69 × 10-4 | 0,54 | ALS-065-Y |
190.0 | 380.0 | 0,15 | 1 | 0 bis +1,8 | 4800 | 4000 | 1430 | 1,04 × 10-3 | 1,00 | ALS-080-Y |