Cremaliera liniara de precizie Seria lifgo hp






     


                                         
 

  LIFGO_5.0_HP_POZA-removebg-preview.png             




\

Seria  lifgo hp lifgo hp 5.0 lifgo  hp 5.1 lifgo  hp 5.3 lifgo  hp 5.34
Forta de ridicare Fmax [N] 1800 3400 14400 22600
Viteza de ridicare  vmax [m/s] 3.0 3.0 3.0 3.0
Acceleratie amax [m/s²] 50.0 50.0 50.0  50.0
Moment torsiune Mmax [Nm] 19.8 67.15 428.40 898.35
Diametru Dia. Ø mm 22 39.5 59.5 79.5
Lifting gear ratio Cursa [mm/360°] 69,1150 124,0929  186,9248 249,7566
Efcienta w 0.92 0.92 0.92 0.92
Spatele dinților variabil infinit f [mm] 0,002  0,002  0,002  0,002 
Domeniul de temperatura t [°C] -10  pana +80 -10  pana +80 -10  pana +80 -10  pana +80
Static torque Mtx stat. [Nm] 570 760 4400 5500
Dynamic torque Mtx stat. [Nm] 280 390 2200 2800
Dynamic torque Mty stat. [Nm] 380 650 3300 3300
Dynamic torque Mty dyn. [Nm] 180 330 1600 1600
Dynamic torque Mtz stat. [Nm] 380 650 3300 3300
Dynamic torque Mtz dyn. [Nm] 180 330 1600 1600
Static load rating Fstat. [N] 38400 51200 161400 161400
Dynamic load rating Fdyn. [N] 19100 25900 79600 79600
Comanda cu pinion ZA1 PINION_ZA1-removebg-preview (1).png
  lifgo hp 5.0 ZA 1  lifgo hp 5.0 ZA 1  lifgo hp 5.0 ZA 1  lifgo hp 5.0 ZA 1 
Numar comanda     501 817 501 819 501 821  501 823
Comanda cu pinion ZA2 PINION_ZA2-removebg-preview (1).png
  lifgo hp 5.0 ZA 2  lifgo hp 5.0 ZA 2  lifgo hp 5.0 ZA 2  lifgo hp 5.0 ZA 1 
Numar comanda     501 818  501 820 501 822 501 824