Cupa de vacuum Seria SF


• Cupe de vacuum pentru piese usor curbate, suprafete inclinate sau neuniforme
Diametre exterioar D1 intre Ø10mm si Ø85mm
• Compensarea diferentelor de inaltime
• Efectuaza o cursa in timpul efectrarii a prinderii
• Diferite materiale pentru diferite aplicatii:
  • Cauciuc nitrilic pentru aplicatii standard si antistatice 
  • Cauciuc siliconic pentru aplicatii de Food & Pharma si antistatice
  • Poliuretan pentru aplicatii cu grad mare abraziv

Materiale disponibile in functie de aplicatie

Aplicatia Material Culoarea Temperatura
Duritate
[Shore]
Standard Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Antistatic Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Food Cauciuc siliconic alb -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
High Temp Cauciuc siliconic albastru -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
Antistatic Cauciuc siliconic negru -20°C..pana..+150°C 55 ± 5
Rezistent abraziune Poliuretan rosu -20°C..pana..+150°C 82 ± 5



/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/11c00c6d0bd6b875afe655d3c9d4f942/33508/622de793d1837840560119.jpg Cupa vacuum Seria SF Zimmer            Cupa de vacumm Seria SF-DT.jpg


Diametru


D1

Diametru


D2
Inaltimea
minima

H min. 
Inaltimea
maxima

H max.
Forta


F1
Forta  ridicare

F
Volum  Racord
tip
Aplicatie Material
cupa vacuum
Culoare
cupa vacuum
Duritate material Cod
comanda
[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [N] [cm³] [Shore]  
10 10.0 10 14.0 6 2.2 0.5 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF10
10 10.0 10 14.0 6 2.2 0.5 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF10L
10 10.0 10 14.0 6 2.2 0.5 1 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF10SI
10 10.0 10 14.0 6 2.2 0.5 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF10NA
10 10.0 10 14.0 6 2.2 0.5 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF10SA
10 10.0 10 14.0 6 2.2 0.5 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF10TPU
15 10.2 10 15.5 12 4.0 1.1 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF15
15 10.2 10 15.5 12 4.0 1.1 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF15L
15 10.2 10 15.5 12 4.0 1.1 1 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF15SI
15 10.2 10 15.5 12 4.0 1.1 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF15NA
15 10.2 10 15.5 12 4.0 1.1 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF15SA
15 10.2 10 15.5 12 4.0 1.1 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF15TPU
18 12.0 11 18.7 20 6.0 1.8 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF18
18 12.0 11 18.7 20 6.0 1.8 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF18L
18 12.0 11 18.7 20 6.0 1.8 1 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF18SI
18 12.0 11 18.7 20 6.0 1.8 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF18NA
18 12.0 11 18.7 20 6.0 1.8 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF18SA
18 12.0 11 18.7 20 6.0 1.8 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF18TPU
24 16.5 18 26.0 35 9.5 4.5 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF24
24 16.5 18 26.0 35 9.5 4.5 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF24L
24 16.5 18 26.0 35 9.5 4.5 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF24SI
24 16.5 18 26.0 35 9.5 4.5 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF24NA
24 16.5 18 26.0 35 9.5 4.5 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 55 +/-5 SF24SA
24 16.5 18 26.0 35 9.5 4.5 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF24TPU
30 17.0 22 35.0 55 13.0 8.9 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF30
30 17.0 22 35.0 55 13.0 8.9 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF30L
30 17.0 22 35.0 55 13.0 8.9 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF30SI
30 17.0 22 35.0 55 13.0 8.9 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF30NA
30 17.0 22 35.0 55 13.0 8.9 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF30SA
30 17.0 22 35.0 55 13.0 8.9 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF30TPU
40 18.0 27 43.0 97 25.0 19.5 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF40
40 18.0 27 43.0 97 25.0 19.5 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF40L
40 18.0 27 43.0 97 25.0 19.5 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF40SI
40 18.0 27 43.0 97 25.0 19.5 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF40NA
40 18.0 27 43.0 97 25.0 19.5 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF40SA
40 18.0 27 43.0 97 25.0 19.5 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF40TPU
50 20.0 30 48.0 157 42.0 32 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF50
50 20.0 30 48.0 157 42.0 32 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF50L
50 20.0 30 48.0 157 42.0 32 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF50SI
50 20.0 30 48.0 157 42.0 32 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF50NA
50 20.0 30 48.0 157 42.0 32 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF50SA
50 20.0 30 48.0 157 42.0 32 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF50TPU
60 20.0 35 58.0 225 54.0 62 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF60
60 20.0 35 58.0 225 54.0 62 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF60L
60 20.0 35 58.0 225 54.0 62 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF60SI
60 20.0 35 58.0 225 54.0 62 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF60NA
60 20.0 35 58.0 225 54.0 62 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF60SA
60 20.0 35 58.0 225 54.0 62 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF60TPU
85 24.5 50 76.0 443 90.0 166 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF85
85 24.5 50 76.0 443 90.0 166 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SF85L
85 24.5 50 76.0 443 90.0 166 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SF85SI
85 24.5 50 76.0 443 90.0 166 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SF85NA
85 24.5 50 76.0 443 90.0 166 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SF85SA
85 24.5 50 76.0 443 90.0 166 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SF85TPU


Pentru informatii suplimentare si fisiere CAD va rugam dati un CLICK  pe Cod Comanda

Tipuri de racorduri in functie de cupa de vacuum