Cupa de vacuum Seria SFO


• Pentru piese lungi si subtiri  si cu suprafete usor neuniforme
• Compenseaza diferentele de inaltime
• Se deplaseaza cu o singura cursa in timpul procesului de aspirare
• Contine clema pentru ureche pentru prevenirea rasucirii
• Arc din inox integrat pentru mentinerea formei si stabilitatea ventuzei
• Diferite materiale pentru diferite aplicatii:
  • Cauciuc nitrilic pentru aplicatii standard si antistatice 
  • Cauciuc siliconic pentru aplicatii de Food & Pharma si antistatice
  • Poliuretan pentru aplicatii cu grad mare abraziv

Materiale disponibile in functie de aplicatie

Aplicatia Material Culoarea Temperatura
Duritate
[Shore]
Standard Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Antistatic Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Food Cauciuc siliconic alb -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
High Temp Cauciuc siliconic albastru -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
Antistatic Cauciuc siliconic negru -20°C..pana..+150°C 55 ± 5
Rezistent abraziune Poliuretan rosu -20°C..pana..+150°C 82 ± 5



/media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/11c00c6d0bd6b875afe655d3c9d4f942/33511/622de7947661a637555307.jpg    Cupa vacuum SFO-DT.jpg



Lungime


L
Inaltime
minim

H min. 
Inaltime
maxima

H max. 
Forta  Forta
ridicare 
Volum  Racord
tip
Aplicatie Material
cupa vacuum
Culoare
cupa vacuum
Duritate material Cod
comanda
[mm] [mm] [mm] [N] [N] [cm³]  
25 14.5 18.5 15 3.5 0.9 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SFO8-25
25 14.5 18.5 15 3.5 0.9 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SFO8-25L
25 14.5 18.5 15 3.5 0.9 1 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SFO8-25SI
25 14.5 18.5 15 3.5 0.9 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SFO8-25NA
25 14.5 18.5 15 3.5 0.9 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SFO8-25SA
25 14.5 18.5 15 3.5 0.9 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SFO8-25TPU
45 19.0 28.5 49 10.0 6.1 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SFO15-45
45 19.0 28.5 49 10.0 6.1 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SFO15-45L
45 19.0 28.5 49 10.0 6.1 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SFO15-45SI
45 19.0 28.5 49 10.0 6.1 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SFO15-45NA
45 19.0 28.5 49 10.0 6.1 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SFO15-45SA
45 19.0 28.5 49 10.0 6.1 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SFO15-45TPU
75 22.0 34.5 139 35.0 20.4 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SFO25-75
75 22.0 34.5 139 35.0 20.4 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SFO25-75L
75 22.0 34.5 139 35.0 20.4 2 High temp Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SFO25-75SI
75 22.0 34.5 139 35.0 20.4 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SFO25-75NA
75 22.0 34.5 139 35.0 20.4 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/-5 SFO25-75SA
75 22.0 34.5 139 35.0 20.4 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SFO25-75TPU


Pentru informatii suplimentare si fisiere CAD va rugam dati un CLICK  pe Cod Comanda