Cupa de vacuum Seria SGF12- SGF130


 Cupe de vacuum pentru piese cu suprafata plane sau usor curbate
Diametre exterioar D1 intre Ø12mm si Ø130mm
• Diferite materiale pentru diferite aplicatii:
  • Cauciuc nitrilic pentru aplicatii standard si antistatice 
  • Cauciuc siliconic pentru aplicatii de Food & Pharma si antistatice
  • Poliuretan pentru aplicatii cu grad mare abraziv

Materiale disponibile in functie de aplicatie

Aplicatia Material Culoarea Temperatura
Duritate
[Shore]
Standard Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Antistatic Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Food Cauciuc siliconic alb -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
High Temp Cauciuc siliconic albastru -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
Antistatic Cauciuc siliconic negru -20°C..pana..+150°C 55 ± 5
Rezistent abraziune Poliuretan rosu -20°C..pana..+150°C 82 ± 5



       /media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/11c00c6d0bd6b875afe655d3c9d4f942/33495/622de7909c4c2799425031.jpg                          cupa vacuum sgf2-dt.jpg



Diametru


D1 
Diametru


D2
Inaltimea


H
Forta

Volum

Racord
Tip
Aplicatia Material
cupa vacuum
Culoarea
cupa vacuum
Duritate 
material
Cod
comanda
[mm] [mm] [mm] [N] [cm³] [Grade Shore]  
12 10 11 9.0 0.3 Tip 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF12
12 10 11 9.0 0.3 Tip 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF12L
12 10 11 9.0 0.3 Tip 1 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF12SI
12 10 11 9.0 0.3 Tip 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF12NA
12 10 11 9.0 0.3 Tip 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF12SA
12 10 11 9.0 0.3 Tip 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF12TPU
15 10 11 13.0 0.4 Tip 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF15
15 10 11 13.0 0.4 Tip 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF15L
15 10 11 13.0 0.4 Tip 1 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF15SI
15 10 11 13.0 0.4 Tip 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF15NA
15 10 11 13.0 0.4 Tip 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF15SA
15 10 11 13.0 0.4 Tip 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF15TPU
18 10 12 19.0 0.6 Tip 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF18
18 10 12 19.0 0.6 Tip 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF18L
18 10 12 19.0 0.6 Tip 1 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF18SI
18 10 12 19.0 0.6 Tip 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF18NA
18 10 12 19.0 0.6 Tip 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF18SA
18 10 12 19.0 0.6 Tip 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF18TPU
22 10 12 29.0 1.0 Tip 1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF22
22 10 12 29.0 1.0 Tip 1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF22L
22 10 12 29.0 1.0 Tip 1 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF22SI
22 10 12 29.0 1.0 Tip 1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF22NA
22 10 12 29.0 1.0 Tip 1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF22SA
22 10 12 29.0 1.0 Tip 1 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF22TPU
25 16 15 38.0 2.0 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF25
25 16 15 38.0 2.0 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF25L
25 16 15 38.0 2.0 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF25SI
25 16 15 38.0 2.0 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF25NA
25 16 15 38.0 2.0 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF25SA
25 16 15 38.0 2.0 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF25TPU
30 16 15 55.0 2.5 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF30
30 16 15 55.0 2.5 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF30L
30 16 15 55.0 2.5 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF30SI
30 16 15 55.0 2.5 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF30NA
30 16 15 55.0 2.5 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF30SA
30 16 15 55.0 2.5 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF30TPU
35 16 15 75.0 3.2 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF35
35 16 15 75.0 3.2 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF35L
35 16 15 75.0 3.2 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF35SI
35 16 15 75.0 3.2 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF35NA
35 16 15 75.0 3.2 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF35SA
35 16 15 75.0 3.2 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF35TPU
40 16 18 90.0 4.8 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF40
40 16 18 90.0 4.8 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGD40L
40 16 18 90.0 4.8 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGD40SI
40 16 18 90.0 4.8 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF40NA
40 16 18 90.0 4.8 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF40SA
40 16 18 90.0 4.8 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF40TPU
60 16 23 217.0 9.5 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF60
60 16 23 217.0 9.5 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF60L
60 16 23 217.0 9.5 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF60SI
60 16 23 217.0 9.5 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF60NA
60 16 23 217.0 9.5 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF60SA
60 16 23 217.0 9.5 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF60TPU
85 24.5 28 441.0 30.0 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF85
85 24.5 28 441.0 30.0 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF85L
85 24.5 28 441.0 30.0 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF60SI
85 24.5 28 441.0 30.0 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF85NA
85 24.5 28 441.0 30.0 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF85SA
85 24.5 28 441.0 30.0 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF85TPU
130 24.5 35 1042.0 89.0 Tip 2 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF130
130 24.5 35 1042.0 89.0 Tip 2 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SGF130L
130 24.5 35 1042.0 89.0 Tip 2 High Temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SGF130SI
130 24.5 35 1042.0 89.0 Tip 2 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SGF130NA
130 24.5 35 1042.0 89.0 Tip 2 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SGF130SA
130 24.5 35 1042.0 89.0 Tip 2 Abraziv Poliuretan Rosu 82 +/- 5 SGF130TPU


Pentru informatii suplimentare si fisiere CAD va rugam dati un CLICK  pe Cod Comanda

Tipuri de racorduri in functie de cupa de vacuum