Cupa de vacuum Seria SM1 - SM6

  • Cupe de vacuum pentru piese cu suprafata plane sau usor curbate
  • Diametre exterioar D1 intre Ø1mm si Ø35mm
  • Diferite materiale pentru diferite aplicatii:
  • Cauciuc nitrilic pentru aplicatii standard si antistatice
  • Cauciuc siliconic pentru aplicatii de Food & Pharma, antistatice
  • Poliuretan pentru aplicatii cu grad mare abraziv

Materiale disponibile in functie de aplicatie

Aplicatia Material Culoarea Temperatura
Duritate
[Shore]
Standard Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Antistatic Cauciuc nitrilic negru -20°C..pana..+110°C 65 ± 3
Food Cauciuc siliconic alb -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
High Temp Cauciuc siliconic albastru -55°C..pana..+180°C 60 ± 5
Antistatic Cauciuc siliconic negru -20°C..pana..+150°C 55 ± 5
Rezistent abraziune Poliuretan rosu -20°C..pana..+150°C 82 ± 5



                     /media/cache/attachment/filter/wysiwyg_original/11c00c6d0bd6b875afe655d3c9d4f942/33478/622de7900ac35777925715.jpg                                   CUPA VACUUM SM2111- DT.jpg

Diametru

D1


Inaltimea

H


Diametru

G1


Inaltimea

L


Forta

F


Aplicatia Material
cupa vacuum
Culoarea
cupa vacuum
Duritate
material 
Cod
comanda
[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [Grade Shore]  
1.0 6.0 M4 10.0 < 0.1 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM1
1.0 6.0 M4 10.0 < 0.1 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SM1L
1.0 6.0 M4 10.0 < 0.1 High temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SM1SI
1.0 6.0 M4 10.0 < 0.1 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM1NA
1.0 6.0 M4 10.0 < 0.1 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SM1SA
1.0 6.0 M4 10.0 < 0.1 Abraziv Poliuretan  Rosu 82 +/- 5 SM1TPU
2.0 6.0 M4 10.0 0.3 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM2
2.0 6.0 M4 10.0 0.3 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SM2L
2.0 6.0 M4 10.0 0.3 High temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SM2SI
2.0 6.0 M4 10.0 0.3 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM2NA
2.0 6.0 M4 10.0 0.3 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SM2SA
2.0 6.0 M4 10.0 0.3 Abraziv Poliuretan  Rosu 82 +/- 5 SM2TPU
3.0 6.0 M4 10.0 0.6 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM3
3.0 6.0 M4 10.0 0.6 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SM3L
3.0 6.0 M4 10.0 0.6 High temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SM3SI
3.0 6.0 M4 10.0 0.6 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM3NA
3.0 6.0 M4 10.0 0.6 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SM3SA
3.0 6.0 M4 10.0 0.6 Abraziv Poliuretan  Rosu 82 +/- 5 SMTPU
4.0 6.0 M4 10.0 1.0 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM4
4.0 6.0 M4 10.0 1.0 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SM4L
4.0 6.0 M4 10.0 1.0 High temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SM4SI
4.0 6.0 M4 10.0 1.0 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM4NA
4.0 6.0 M4 10.0 1.0 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SM4SA
4.0 6.0 M4 10.0 1.0 Abraziv Poliuretan  Rosu 82 +/- 5 SM4TPU
5.0 6.0 M4 10.0 1.6 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM5
5.0 6.0 M4 10.0 1.6 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SM5L
5.0 6.0 M4 10.0 1.6 High temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SM5SI
5.0 6.0 M4 10.0 1.6 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM5NA
5.0 6.0 M4 10.0 1.6 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SM5SA
5.0 6.0 M4 10.0 1.6 Abraziv Poliuretan  Rosu 82 +/- 5 SM5TPU
6.0 6.0 M4 10.0 2.3 Standard Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM6
6.0 6.0 M4 10.0 2.3 Food Cauciuc siliconic Alb 60 +/- 5 SM6L
6.0 6.0 M4 10.0 2.3 High temp. Cauciuc siliconic Albastru 60 +/- 5 SM6SI
6.0 6.0 M4 10.0 2.3 Antistatic Cauciuc nitrilic Negru 65 +/- 3 SM6NA
6.0 6.0 M4 10.0 2.3 Antistatic Cauciuc siliconic Negru 55 +/- 5 SM6SA
6.0 6.0 M4 10.0 2.3 Abraziv Poliuretan  Rosu 82 +/- 5 SM6TPU

Pentru informatii suplimentare si fisiere CAD va rugam dati un CLICK  pe Cod Comanda