Insertie dator matrita turnare sub presiune
- Datoare de inalta calitate produs de Marquardt GmbH & Co. KG - Quality Made in Germany!
- Special pentru toate tehnologii de turnare (injectie) sub presiune aluminiu, zinc ..
- Datorul complet poate fi montată din partea de formă sau din partea de spate
- Fara reglaj pe inaltime, cea mai simpla utilizare
- Diametru panson intre ∅4mm si ∅8mm
- Filet pentru fixare in matrita
- Inserte de pozitie de pe partea de forma, schimbabila
- Siguranta sporita in productie, deoarece nu necesita reglare independenta
- Execuție robusta, fara mecanisme sensibile
- Gravura în oglinda, în profunzime
- Material: otel calit 1.403 sau la cerere otel calit 1.2343

Datorul de utilizare (insertia) nu se seteaza, ci se schimba!!
Astfel, primiți în mod regulat o imagine gravată complet nouă și curată
Datorul pentru matrite de turnare sub presiune constă dintr-un cilindru și mai multe inserții de schimb.
Vă rugăm să rețineți că pentru fiecare "setare" este necesară o inserție!
|
Diamateru D |
Lungimea L |
Filet M |
Adancimea T |
Marime SW |
Diametru d |
Lungimea l |
Adancimea a |
| [mm] | [mm] | [metric] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 4 | 14 | M2 | 4.4 | 1.5 | 3.7 | 4.9 | 0.3 |
| 5 | 17 | M3 | 5.0 | 2.0 | 4.7 | 7.3 | 0.4 |
| 6 | 17 | M3 | 5.0 | 2.5 | 5.7 | 7.3 | 0.4 |
| 8 | 20 | M4 | 61 | 3.0 | 7.6 | 9.5 | 0.4 |
| Insertia dator tip |
Material | Dimensiunea insertie |
Cod comanda insertie set |
Cod comanda insertie singulara |
Exemplu comanda insertie singulara |
Exemplu Luna Decembrie 2024 |
[mm] | Set compus din 12 insertii |
UNA insertie pe luna indicata |
Exemplu |
|
| An + Luna | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 1..12 (an) | DGE4 1..12 (an) (luna) | DGE4 1..12 24 (12) |
| An + Luna | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 1..12 (an) | DGE5 1..12 (an) (luna) | DGE5 1..12 24 (12) |
| An + Luna | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 1..12 (an) | DGE6 1..12 (an) (luna) | DGE6 1..12 24 (12) |
| An + Luna | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 1..12 (an) | DGE8 1..12 (an) (luna) | DGE8 1..12 24 (12) |
![]() Exemplu Luna Decembrie |
Set compus din 12 insertii |
UNA insertie pe luna indicata |
Exemplu Luna Aprilie |
||
| Luna | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 1..12 | DGE4 1..12 (luna) | DGE4 1..12 (4) |
| Luna | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 1..12 | DGE5 1..12 (luna) | DGE5 1..12 (4) |
| Luna | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 1..12 | DGE6 1..12 (luna) | DGE6 1..12 (4) |
| Luna | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 1..12 | DGE8 1..12 (luna) | DGE8 1..12 (4) |
![]() Exmplu Anul 2025 + 5 ani |
Set compus din 9 insertii |
UNA insertie pe anul indicat |
Exemplu An 2026 +5 |
||
| 6 ani (An + 5 ani) | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 ..(an) + 5 | DGE4 ..(an) + 5 | DGE4 ..26 + 5 |
| 6 ani (An + 5 ani) | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 ..(an) + 5 | DGE5 ..(an) + 5 | DGE4 ..26 + 5 |
| 6 ani (An + 5 ani) | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 ..(an) + 5 | DGE6 ..(an) + 5 | DGE4 ..26 + 5 |
| 6 ani (An + 5 ani) | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 ..(an) + 5 | DGE8 ..(an) + 5 | DGE4 ..26 + 5 |
![]() Exemplu Anul 2025 + 11 ani |
Set compus din 12 insertii |
UNA insertie pe anul indicat |
Exemplu An 2026 +11 |
||
| 12 ani (An + 11 ani) | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 ..(an) + 11 | DGE4 ..(an) + 11 | DGE4 ..26 + 11 |
| 12 ani (An + 11 ani) | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 ..(an) + 11 | DGE5 ..(an) + 11 | DGE5 ..26 + 11 |
| 12 ani (An + 11 ani) | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 ..(an) + 11 | DGE6 ..(an) + 11 | DGE6 ..26 + 11 |
| 12 ani (An + 11 ani) | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 ..(an) + 11 | DGE8 ..(an) + 11 | DGE8 ..26 + 11 |
![]() Exemplu Cifra 5 |
Set compus din 10 insertii |
UNA insertie pe cifra indicata |
Exemplu Cifra 7 |
||
| Cifre 0- 9 | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 0-9 | DGE4 (cifra) | DGE4 7 |
| Cifre 0- 9 | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 0-9 | DGE5 (cifra) | DGE5 7 |
| Cifre 0- 9 | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 0-9 | DGE6 (cifra) | DGE6 7 |
| Cifre 0- 9 | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 0-9 | DGE8 (cifra) | DGE8 7 |
![]() Exemplu Schimbul 2 |
Set compus din 3 insertii |
UNA insertie cu schimbul indicat |
Exemplu Schimbul 3 |
||
| Schimb I - III | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 1-3 | DGE4 (schimb) | DGE4 3 |
| Schimb I - III | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 1-3 | DGE5 (schimb) | DGE5 3 |
| Schimb I - III | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 1-3 | DGE6 (schimb) | DGE6 3 |
| Schimb I - III | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 1-3 | DGE8 (schimb) | DGE8 3 |
![]() Exemplu Saptamana 30 |
Set compus din 6 insertii |
UNA insertie cu saptamana indicata |
Exemplu Saptamana 30 |
||
| Saptamana | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 0-50 | DGE4 (saptamana) | DGE4 30 |
| Saptamana | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 0-50 | DGE5 (saptamana) | DGE5 30 |
| Saptamana | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 0-50 | DGE6 (saptamana) | DGE6 30 |
| Saptamana | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 0-50 | DGE8 (saptamana) | DGE8 30 |
![]() Exemplu Ziua 20 |
Set compus din 4 insertii |
UNA insertie cu ziua indicata |
Exemplu Ziua 30 |
||
| Ziua | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 0-30 | DGE4 (ziua) | DGE4 30 |
| Ziua | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 0-30 | DGE5 (ziua) | DGE5 30 |
| Ziua | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 0-30 | DGE6 (ziua) | DGE6 30 |
| Ziua | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 0-30 | DGE8 (ziua) | DGE8 30 |
![]() Exemplu Cifra 5 anul 2024 |
Set compus din 9 insertii |
UNA insertie cu cifra si an indicat |
Exemplu Cifra 3 an 2024 |
||
| Cifra + an | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 0-9..(an) | DGE4 (0-cifra)..(an) | DGE4 0-3..24 |
| Cifra + an | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 0-9..(an) | DGE5 (0-cifra)..(an) | DGE5 0-3..24 |
| Cifra + an | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 0-9..(an) | DGE6 (0-cifra)..(an) | DGE6 0-3..24 |
| Cifra + an | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 0-9..(an) | DGE8 (0-cifra)..(an) | DGE8 0-3..24 |
![]() Exemplu Cvartal 1 anul 2024 |
Set compus din 4 insertii |
UNA Insertie cu cvartalul si anul indicat |
Exemplu Cvartal 3 an 2024 |
||
| Cvartal + an | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 1-4..(an) | DGE4 (1-cvartal)..(an) | DGE4 0-1..24 |
| Cvartal + an | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 1-4..(an) | DGE5 1-(cvartal)..(an) | DGE5 0-1..24 |
| Cvartal + an | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 1-4..(an) | DGE6 (1-cvartal)..(an) | DGE6 0-1..24 |
| Cvartal + an | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 1-4..(an) | DGE8 (1-cvartal)..(an) | DGE8 0-1..24 |
![]() Exemplu Litera A |
Set compus din 13 insertii |
UNA insertie cu litera indicata |
Exemplu Litera D |
||
| Litere A-M | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 A-M | DGE4 (litera) | DGE4 D |
| Litere A-M | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 A-M | DGE5 (litera) | DGE5 D |
| Litere A-M | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 A-M | DGE6 (litera) | DGE6 D |
| Litere A-M | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 A-M | DGE8 (litera) | DGE8 D |
![]() Exemplu Litera N |
Set compus din 13 insertii |
UNA insertie cu litera indicata |
Exemplu Litera T |
||
| Litere N-Z | Otel calit 1.403 | 4 | DGE4 N-Z | DGE4 (litera) | DGE4 |
| Litere N-Z | Otel calit 1.403 | 5 | DGE5 N-Z | DGE5 (litera) | DGE5 |
| Litere N-Z | Otel calit 1.403 | 6 | DGE6 N-Z | DGE6 (litera) | DGE6 |
| Litere N-Z | Otel calit 1.403 | 8 | DGE8 N-Z | DGE8 (litera) | DGE8 |










