Piesa fixare bucsa ghidare autolubrificanta norma AFNOR serie E47.12.
| Diametru A |
Diametru A1 |
Diametru B |
Dimensiune C |
Dimensiune D |
Dimensiune E |
Dimensiune F |
Diametru G |
Diametru H |
Dimensiune K |
Dimensiune J |
Dimensiune S |
Cod comanda |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 25 | 32 | 41 | 72 | 19 | 5 | 7 | 6.6 | 12 | 20 | -- | 20.0 | E47.12.025 |
| 32 | 40 | 51 | 80 | 12 | 6 | 7 | 6.6 | 12 | 21 | -- | 25.0 | E47.12.032 |
| 40 | 50 | 61 | 100 | 12 | 8 | 7 | 6.6 | 12 | 14 | 41.0 | 38.5 | E47.12.040 |
| 50 | 63 | 72 | 125 | 16 | 10 | 9 | 9.0 | 16 | 17 | 49.0 | 46.0 | E47.12.050 |
| 63 | 80 | 91 | 140 | 20 | 12 | 11 | 11.0 | 18 | 17 | 57.5 | 55.0 | E47.12.063 |
| 80 | 100 | 113 | 180 | 25 | 16 | 13 | 13.0 | 22 | 20 | 72.0 | 70.0 | E47.12.080 |
| 100 | 125 | 141 | 200 | 32 | 20 | 13 | 13.0 | 22 | 25 | 85.0 | 81.0 | E47.12.100 |

