Bucsa autolubrificanta de alunecare seria 46.20.
| D1 | D2 | R | L2 |
L1 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 8 | 12 | 0.5 | 2.0 | 8 |
| 8 | 12 | 0.5 | 2.0 | 10 |
| 8 | 12 | 0.5 | 2.0 | 12 |
| 8 | 12 | 0.5 | 2.0 | 15 |
| 10 | 14 | 0.5 | 2.0 | 8 |
| 10 | 14 | 0.5 | 2.0 | 10 |
| 10 | 14 | 0.5 | 2.0 | 12 |
| 10 | 14 | 0.5 | 2.0 | 15 |
| 10 | 14 | 0.5 | 2.0 | 20 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 10 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 12 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 15 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 16 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 20 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 25 |
| 12 | 18 | 0.5 | 2.0 | 30 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 10 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 12 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 15 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 16 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 20 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 25 |
| 14 | 20 | 0.5 | 2.0 | 30 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 10 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 12 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 15 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 16 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 20 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 25 |
| 16 | 22 | 075 | 2.0 | 30 |
| 16 | 22 | 0.75 | 2.0 | 35 |
| 16 | 22 | 0.75 | 2.0 | 40 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 15 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 16 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 20 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 25 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 30 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 35 |
| 18 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 15 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 16 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 20 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 25 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 30 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 35 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 40 |
| 20 | 28 | 0.75 | 4.0 | 50 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 16 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 20 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 25 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 30 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 35 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 40 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 50 |
| 25 | 33 | 0.75 | 4.0 | 60 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 16 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 20 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 25 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 30 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 35 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 40 |
| 25 | 35 | 0.75 | 4.0 | 50 |
| 30 | 38 | 0.75 | 4.0 | 30 |
| 30 | 38 | 0.75 | 4.0 | 35 |
| 30 | 38 | 0.75 | 4.0 | 40 |
| 30 | 38 | 0.75 | 4.0 | 50 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 20 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 25 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 30 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 35 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 40 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 50 |
| 30 | 40 | 0.75 | 4.0 | 60 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 20 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 25 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 30 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 35 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 40 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 50 |
| 35 | 45 | 0.75 | 4.0 | 60 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 20 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 25 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 30 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 35 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 70 |
| 40 | 50 | 1.5 | 4.0 | 80 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 20 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 25 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 30 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 35 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 40 | 55 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 45 | 55 | 1.5 | 4.0 | 30 |
| 45 | 55 | 1.5 | 4.0 | 35 |
| 45 | 55 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 45 | 55 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 45 | 55 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 30 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 35 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 70 |
| 45 | 60 | 1.5 | 4.0 | 80 |
| 50 | 60 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 50 | 60 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 50 | 60 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 50 | 60 | 1.5 | 4.0 | 70 |
| 50 | 60 | 1.5 | 4.0 | 80 |
| 50 | 62 | 1.5 | 4.0 | 30 |
| 50 | 62 | 1.5 | 4.0 | 35 |
| 50 | 62 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 50 | 62 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 50 | 62 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 50 | 62 | 1.5 | 4.0 | 70 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 30 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 35 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 40 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 50 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 60 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 70 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 80 |
| 50 | 65 | 1.5 | 4.0 | 100 |
| 50 | 55 | 2.0 | 4.0 | 40 |
| 50 | 55 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 50 | 55 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 50 | 55 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 30 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 35 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 40 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 60 | 74 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 30 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 35 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 40 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 60 | 75 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 65 | 80 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 65 | 80 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 65 | 80 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 65 | 80 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 35 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 40 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 70 | 85 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 70 | 90 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 70 | 90 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 70 | 90 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 70 | 90 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 75 | 90 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 75 | 90 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 75 | 90 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 75 | 90 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 75 | 95 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 75 | 95 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 75 | 95 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 75 | 95 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 40 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 80 | 96 | 2.0 | 4.0 | 120 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 40 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 50 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 120 |
| 80 | 100 | 2.0 | 4.0 | 140 |
| 90 | 110 | 2.0 | 4.0 | 60 |
| 90 | 110 | 2.0 | 4.0 | 70 |
| 90 | 110 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 90 | 110 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 90 | 110 | 2.0 | 4.0 | 120 |
| 110 | 130 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 110 | 130 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 110 | 130 | 2.0 | 4.0 | 120 |
| 120 | 140 | 2.0 | 4.0 | 80 |
| 120 | 140 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 120 | 140 | 2.0 | 4.0 | 120 |
| 120 | 140 | 2.0 | 4.0 | 140 |
| 130 | 150 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 130 | 150 | 2.0 | 4.0 | 120 |
| 130 | 150 | 2.0 | 4.0 | 130 |
| 130 | 150 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 130 | 150 | 2.0 | 4.0 | 140 |
| 140 | 160 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 140 | 160 | 2.0 | 4.0 | 140 |
| 150 | 170 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 150 | 170 | 2.0 | 4.0 | 150 |
| 160 | 180 | 2.0 | 4.0 | 100 |
| 160 | 180 | 2.0 | 4.0 | 150 |

