Bucsa autolubrificanta de alunecare seria 46.21.
| Diametru D1 |
Diametru D2 |
Diametru D3 |
Raza R |
Lungimea L2 |
Lungimea L3 |
Lungimea L1 |
Cod comanda |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 9 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 17 | E46.21.009.014017 |
| 9 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 22 | E46.21.009.014022 |
| 9 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 27 | E46.21.009.014027 |
| 9 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 36 | E46.21.009.014036 |
| 9 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 46 | E46.21.009.014046 |
| 9 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 56 | E46.21.009.014056 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 12 | E46.21.010014012 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 17 | E46.21.010014017 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 22 | E46.21.010014022 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 27 | E46.21.010014027 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 36 | E46.21.010014036 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 46 | E46.21.010014046 |
| 10 | 14 | 16 | 0.5 | 3 | 1.5 | 56 | E46.21.010014056 |
| 12 | 18 | 23 | 1.0 | 6 | 2.0 | 17 | E46.21.012018017 |
| 12 | 18 | 23 | 1.0 | 6 | 2.0 | 22 | E46.21.012018022 |
| 12 | 18 | 23 | 1.0 | 6 | 2.0 | 27 | E46.21.012018027 |
| 12 | 18 | 23 | 1.0 | 6 | 2.0 | 36 | E46.21.012018036 |
| 12 | 18 | 23 | 1.0 | 6 | 2.0 | 46 | E46.21.012018046 |
| 12 | 18 | 23 | 1.0 | 6 | 2.0 | 56 | E46.21.012018056 |
| 14 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 17 | E46.21.014020017 |
| 14 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 22 | E46.21.014020022 |
| 14 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 27 | E46.21.014020027 |
| 14 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 36 | E46.21.014020036 |
| 14 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 46 | E46.21.014020046 |
| 14 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 56 | E46.21.014020056 |
| 15 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 17 | E46.21.015020017 |
| 15 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 22 | E46.21.015020022 |
| 15 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 27 | E46.21.015020027 |
| 15 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 36 | E46.21.015020036 |
| 15 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 46 | E46.21.015020046 |
| 15 | 20 | 25 | 1.0 | 6 | 2.0 | 56 | E46.21.015020056 |
| 16 | 22 | 27 | 2.0 | 6 | 2.0 | 17 | E46.21.016022017 |
| 16 | 22 | 27 | 2.0 | 6 | 2.0 | 22 | E46.21.016022022 |
| 16 | 22 | 27 | 2.0 | 6 | 2.0 | 27 | E46.21.016022027 |
| 16 | 22 | 27 | 2.0 | 6 | 2.0 | 36 | E46.21.016022036 |
| 16 | 22 | 27 | 2.0 | 6 | 2.0 | 46 | E46.21.016022046 |
| 16 | 22 | 27 | 2.0 | 6 | 2.0 | 56 | E46.21.016022056 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 17 | E46.21.018026017 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 22 | E46.21.018026022 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 27 | E46.21.018026027 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 36 | E46.21.018026036 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 46 | E46.21.018026046 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 56 | E46.21.018026056 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 66 | E46.21.018026066 |
| 18 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 76 | E46.21.018026076 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 17 | E46.21.020026017 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 22 | E46.21.020026022 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 27 | E46.21.020026027 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 36 | E46.21.020026036 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 46 | E46.21.020026046 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 56 | E46.21.020026056 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 66 | E46.21.020026066 |
| 20 | 26 | 31 | 2.0 | 6 | 2.0 | 76 | E46.21.020026076 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 17 | E46.21.022030017 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 22 | E46.21.022030022 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 27 | E46.21.022030027 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 36 | E46.21.022030036 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 46 | E46.21.022030046 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 56 | E46.21.022030056 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 66 | E46.21.022030066 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 76 | E46.21.022030076 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 86 | E46.21.022030086 |
| 22 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 96 | E46.21.022030096 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 17 | E46.21.024030017 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 22 | E46.21.024030022 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 27 | E46.21.024030027 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 36 | E46.21.024030036 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 46 | E46.21.024030046 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 56 | E46.21.024030056 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 66 | E46.21.024030066 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 76 | E46.21.024030076 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 86 | E46.21.024030086 |
| 24 | 30 | 35 | 3.0 | 6 | 3.0 | 96 | E46.21.024030096 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 27 | E46.21.030042027 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 36 | E46.21.030042036 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 46 | E46.21.030042046 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 56 | E46.21.030042056 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 66 | E46.21.030042066 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 76 | E46.21.030042076 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 86 | E46.21.030042086 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 96 | E46.21.030042096 |
| 30 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 116 | E46.21.030042116 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 27 | E46.21.032042027 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 36 | E46.21.032042036 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 46 | E46.21.032042046 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 56 | E46.21.032042056 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 66 | E46.21.032042066 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 76 | E46.21.032042076 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 86 | E46.21.032042086 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 96 | E46.21.032042096 |
| 32 | 42 | 47 | 3.0 | 6 | 4.0 | 116 | E46.21.032042116 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 46 | E46.21.040054046 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 56 | E46.21.040054056 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 66 | E46.21.040054066 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 76 | E46.21.040054076 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 86 | E46.21.040054086 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 96 | E46.21.040054096 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 116 | E46.21.040054116 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 136 | E46.21.040054136 |
| 40 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 156 | E46.21.040054156 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 46 | E46.21.042054046 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 56 | E46.21.042054055 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 66 | E46.21.042054066 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 76 | E46.21.042054076 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 86 | E46.21.042054086 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 96 | E46.21.042054096 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 116 | E46.21.042054116 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 136 | E46.21.042054136 |
| 42 | 54 | 60 | 3.0 | 10 | 5.0 | 156 | E46.21.042054156 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 76 | E46.21.050066076 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 86 | E46.21.050066086 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 96 | E46.21.050066096 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 116 | E46.21.050066116 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 136 | E46.21.050066136 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 156 | E46.21.050066156 |
| 50 | 66 | 72 | 3.0 | 10 | 5.0 | 196 | E46.21.050066196 |
| 60 | 80 | 86 | 3.0 | 10 | 5.0 | 96 | E46.21.050066096 |
| 60 | 80 | 86 | 3.0 | 10 | 5.0 | 116 | E46.21.050066116 |
| 60 | 80 | 86 | 3.0 | 10 | 5.0 | 136 | E46.21.050066136 |
| 60 | 80 | 86 | 3.0 | 10 | 5.0 | 156 | E46.21.050066156 |
| 60 | 80 | 86 | 3.0 | 10 | 5.0 | 196 | E46.21.050066196 |

