Coloana de ghidare DIN 9833 seria E45.10.
| Diametru D1 |
Diametru D2 |
Lungimea L1 |
Lungimea L2 |
Lungimea L3 |
Lungimea L4 |
Cod comanda |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 25 | 25 | 100 | 8 | 4 | 40 | E45.10.025100 |
| 25 | 25 | 125 | 8 | 4 | 40 | E45.10.025125 |
| 25 | 25 | 140 | 8 | 4 | 40 | E45.10.025140 |
| 25 | 25 | 160 | 8 | 4 | 40 | E45.10.025160 |
| 25 | 25 | 180 | 8 | 4 | 40 | E45.10.025180 |
| 32 | 32 | 140 | 8 | 4 | 45 | E45.10.032140 |
| 32 | 32 | 160 | 8 | 4 | 45 | E45.10.032160 |
| 32 | 32 | 180 | 8 | 4 | 45 | E45.10.032180 |
| 32 | 32 | 200 | 8 | 4 | 45 | E45.10.032200 |
| 40 | 40 | 140 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040140 |
| 40 | 40 | 160 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040160 |
| 40 | 40 | 180 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040180 |
| 40 | 40 | 200 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040200 |
| 40 | 40 | 224 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040224 |
| 40 | 40 | 250 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040250 |
| 40 | 40 | 280 | 8 | 4 | 56 | E45.10.040280 |
| 50 | 50 | 160 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050160 |
| 50 | 50 | 180 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050180 |
| 50 | 50 | 200 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050200 |
| 50 | 50 | 224 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050224 |
| 50 | 50 | 250 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050250 |
| 50 | 50 | 280 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050280 |
| 50 | 50 | 315 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050315 |
| 50 | 50 | 355 | 10 | 4 | 70 | E45.10.050355 |
| 63 | 63 | 180 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063180 |
| 63 | 63 | 200 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063200 |
| 63 | 63 | 224 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063224 |
| 63 | 63 | 250 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063250 |
| 63 | 63 | 280 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063280 |
| 63 | 63 | 315 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063315 |
| 63 | 63 | 355 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063355 |
| 63 | 63 | 400 | 19 | 4 | 80 | E45.10.063400 |
| 80 | 80 | 224 | 10 | 4 | 100 | E45.10.080224 |
| 80 | 80 | 250 | 10 | 4 | 100 | E45.10.080250 |
| 80 | 80 | 280 | 10 | 4 | 100 | E45.10.080280 |
| 80 | 80 | 315 | 10 | 4 | 100 | E45.10.080315 |
| 80 | 80 | 355 | 10 | 4 | 100 | E45.10.080355 |
| 80 | 80 | 400 | 10 | 4 | 100 | E45.10.080400 |
| 100 | 100 | 250 | 10 | 4 | 125 | E45.10.100250 |
| 100 | 100 | 280 | 10 | 4 | 125 | E45.10.100280 |
| 100 | 100 | 315 | 10 | 4 | 125 | E45.10.100315 |
| 100 | 100 | 355 | 10 | 4 | 125 | E45.10.100355 |
| 100 | 100 | 400 | 10 | 4 | 125 | E45.10.100400 |
| 100 | 100 | 500 | 10 | 4 | 125 | E45.10.100500 |
| 125 | 125 | 315 | 125= | 5 | 140 | E45.10.125315 |
| 125 | 125 | 355 | 125= | 5 | 140 | E45.10.125355 |
| 125 | 125 | 400 | 125= | 5 | 140 | E45.10.125400 |
| 125 | 125 | 500 | 125= | 5 | 140 | E45.10.125500 |



