Coloana de ghidare DIN 9833 seria E45.10.W
| Diametru D1 |
Lungimea L1 |
Diametru D2 |
Diametru D3 |
Diametru D4 |
Lungimea L2 |
Lungimea L3 |
Lungimea L4 |
Typ | Cod comanda |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 80 | 224 | 80 | 40 | 58 | 10 | 4 | 100 | W | E45.10.080224W |
| 80 | 250 | 80 | 40 | 58 | 10 | 4 | 100 | W | E45.10.080250W |
| 80 | 280 | 80 | 40 | 58 | 10 | 4 | 100 | W | E45.10.080280W |
| 80 | 315 | 80 | 40 | 58 | 10 | 4 | 100 | W | E45.10.080315W |
| 80 | 355 | 80 | 40 | 58 | 10 | 4 | 100 | W | E45.10.080355W |
| 80 | 400 | 80 | 40 | 58 | 10 | 4 | 100 | W | E45.10.080400W |
| 100 | 280 | 100 | 50 | 72 | 10 | 4 | 125 | W | E45.10.100280 |
| 100 | 315 | 100 | 50 | 72 | 10 | 4 | 125 | W | E45.10.100315W |
| 100 | 355 | 100 | 50 | 72 | 10 | 4 | 125 | W | E45.10.100355W |
| 100 | 400 | 100 | 50 | 72 | 10 | 4 | 125 | W | E45.10.100400W |
| 125 | 315 | 125 | 65 | 90 | 12 | 4 | 140 | W | E45.10.125315W |
| 125 | 355 | 125 | 65 | 90 | 12 | 4 | 140 | W | E45.10.125355W |
| 125 | 400 | 125 | 65 | 90 | 12 | 4 | 140 | W | E45.10.125400W |
| 125 | 450 | 125 | 65 | 90 | 12 | 4 | 140 | W | E45.10.125450W |
| 125 | 500 | 125 | 65 | 90 | 12 | 4 | 140 | W | E45.10.125500W |
| 160 | 400 | 160 | 95 | 132 | 12 | 5 | 180 | W | E45.10.160400W |
| 160 | 450 | 160 | 95 | 132 | 12 | 5 | 180 | W | E45.10.160450W |
| 160 | 500 | 160 | 95 | 132 | 12 | 5 | 180 | W | E45.10.160500W |
| 160 | 560 | 160 | 95 | 132 | 12 | 5 | 180 | W | E45.10.160560W |

