Coloana de ghidare standard AFNOR seria E45.12.
| Diametru A |
Lungimea L1 |
Diametru B |
Inaltimea C |
Inaltimea D |
Dimensiunea E |
Dimensiunea F |
Cod comanda |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 25 | 100 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025100 |
| 25 | 125 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025125 |
| 25 | 140 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025140 |
| 25 | 160 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025160 |
| 25 | 180 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025180 |
| 25 | 200 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025200 |
| 25 | 220 | 22.3 | 8.0 | 25 | 2.7 | 8.0 | E45.12.025220 |
| 32 | 125 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032125 |
| 32 | 140 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032140 |
| 32 | 160 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032160 |
| 32 | 180 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032180 |
| 32 | 200 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032200 |
| 32 | 220 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032220 |
| 32 | 250 | 27.8 | 10.0 | 32 | 4.2 | 12.0 | E45.12.032250 |
| 40 | 180 | 35.8 | 12.0 | 63 | 4.2 | 12.0 | E45.12.040180 |
| 40 | 200 | 35.8 | 12.0 | 63 | 4.2 | 12.0 | E45.12.040200 |
| 40 | 220 | 35.8 | 12.0 | 63 | 4.2 | 12.0 | E45.12.040220 |
| 40 | 250 | 35.8 | 12.0 | 63 | 4.2 | 12.0 | E45.12.040250 |
| 40 | 280 | 35.8 | 12.0 | 63 | 4.2 | 12.0 | E45.12.040280 |
| 40 | 315 | 35.8 | 12.0 | 63 | 4.2 | 12.0 | E45.12.040315 |
| 50 | 200 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050200 |
| 50 | 220 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050220 |
| 50 | 250 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050250 |
| 50 | 280 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050280 |
| 50 | 315 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050315 |
| 50 | 355 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050355 |
| 50 | 400 | 45.8 | 16.0 | 80 | 4.2 | 12.0 | E45.12.050400 |
| 63 | 250 | 56.8 | 16.0 | 100 | 6.2 | 18.0 | E45.12.063250 |
| 63 | 280 | 56.8 | 16.0 | 100 | 6.2 | 18.0 | E45.12.063280 |
| 63 | 315 | 56.8 | 16.0 | 100 | 6.2 | 18.0 | E45.12.063315 |
| 63 | 355 | 56.8 | 16.0 | 100 | 6.2 | 18.0 | E45.12.063355 |
| 63 | 400 | 56.8 | 16.0 | 100 | 6.2 | 18.0 | E45.12.063400 |
| 80 | 315 | 73.8 | 16.0 | 125 | 6.2 | 18.0 | E45.12.080315 |
| 80 | 355 | 73.8 | 16.0 | 125 | 6.2 | 18.0 | E45.12.080355 |
| 80 | 400 | 73.8 | 16.0 | 125 | 6.2 | 18.0 | E45.12.080400 |
| 80 | 450 | 73.8 | 16.0 | 125 | 6.2 | 18.0 | E45.12.080450 |
| 100 | 355 | 93.8 | 16.0 | 160 | 6.2 | 18.0 | E45.12.100355 |
| 100 | 400 | 93.8 | 16.0 | 160 | 6.2 | 18.0 | E45.12.100400 |
| 100 | 450 | 93.8 | 16.0 | 160 | 6.2 | 18.0 | E45.12.100450 |
| 100 | 500 | 93.8 | 16.0 | 160 | 6.2 | 18.0 | E45.12.100500 |

