Coloana de ghidare standard NAAMS seria E45.11.
| Diametru D1 |
Lungimea L1 |
Diametru D2 |
Diametru D3 |
Diametru D6 |
Lungimea L2 |
Lungimea L3 |
Raza R |
Cod comanda |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| 25 | 140 | 25 | 33 | 68 | 40 | 4 | 2.0 | E45.11.025140 |
| 25 | 160 | 25 | 33 | 68 | 40 | 4 | 2.0 | E45.11.025160 |
| 25 | 180 | 25 | 33 | 68 | 40 | 4 | 2.0 | E45.11.025180 |
| 32 | 140 | 32 | 40 | 75 | 45 | 8 | 2.0 | E45.11.032140 |
| 32 | 160 | 32 | 40 | 75 | 45 | 8 | 2.0 | E45.11.032160 |
| 32 | 180 | 32 | 40 | 75 | 45 | 8 | 2.0 | E45.11.032180 |
| 32 | 200 | 32 | 40 | 75 | 45 | 8 | 2.0 | E45.11.032200 |
| 40 | 160 | 40 | 50 | 83 | 56 | 8 | 2.0 | E45.11.040160 |
| 40 | 180 | 40 | 50 | 83 | 56 | 8 | 2.0 | E45.11.040180 |
| 40 | 200 | 40 | 50 | 83 | 56 | 8 | 2.0 | E45.11.040200 |
| 40 | 224 | 40 | 50 | 83 | 56 | 8 | 2.0 | E45.11.040224 |
| 40 | 250 | 40 | 50 | 83 | 56 | 8 | 2.0 | E45.11.040250 |
| 50 | 160 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050160 |
| 50 | 180 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050180 |
| 50 | 200 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050200 |
| 50 | 224 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050224 |
| 50 | 250 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050250 |
| 50 | 280 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050280 |
| 50 | 315 | 50 | 60 | 93 | 70 | 10 | 2.5 | E45.11.050315 |
| 63 | 200 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063200 |
| 63 | 224 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063224 |
| 63 | 250 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063250 |
| 63 | 280 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063280 |
| 63 | 315 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063315 |
| 63 | 355 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063355 |
| 63 | 400 | 63 | 80 | 106 | 80 | 10 | 2.5 | E45.11.063400 |
| 80 | 250 | 80 | 90 | 123 | 100 | 10 | 3.0 | E45.11.080250 |
| 80 | 280 | 80 | 90 | 123 | 100 | 10 | 3.0 | E45.11.080280 |
| 80 | 315 | 80 | 90 | 123 | 100 | 10 | 3.0 | E45.11.080315 |
| 80 | 355 | 80 | 90 | 123 | 100 | 10 | 3.0 | E45.11.080355 |
| 80 | 400 | 80 | 90 | 123 | 100 | 10 | 3.0 | E45.11.080400 |
| 100 | 315 | 100 | 110 | 143 | 125 | 10 | 3.0 | E45.11.100315 |
| 100 | 355 | 100 | 110 | 143 | 125 | 10 | 3.0 | E45.11.100355 |
| 100 | 400 | 100 | 110 | 143 | 125 | 10 | 3.0 | E45.11.100400 |
| 100 | 500 | 100 | 110 | 143 | 125 | 10 | 3.0 | E45.11.100500 |

