Electropalan LIFTKET B13 380V 4000-15000KG
| • Electropalan cu tensiune de alimentare de 380V / 50Hz • Electropalan cu portanta 4000 kg - 15000 kg • Cuplaj de alunecare pentru protectie suprasarcina • Comanda directa sau controler de 24 V • Limitatoare de cursa pentru ridicare si coborare • Incapsulat si protectie la praf si a apei IP55 • Clasa de siguranta F • Cursa de ridicare standard 3.0 m - alte lungimi la cerere • Cablu comanda standard 1.5 m - alte lungimi la cerere • Una sau doua viteza de ridicare • Comanda RIF pentru viteza ridicare si deplasare - la cerere • Variante constructiav dupa BGV D8PLUS sau BGV C1 - la cerere • Carlig si lant din INOX la cerere • Controler de siguranta implementat cu limitator de cursa - la cerere • Comanda pentru 2 electropalane printr-un singur controler - la cerere |
![]() |
| Portanta electropalan [kg] | Tip electropalan | Model electropalan | Viteza ridicare [m/min] | Numar sir lant | Dimensiunea zale lant [mm] | Grupa incadrare | Latimea traversa [mm] | Viteza carucior [m/min] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFTKET | ||||||||
| 4000 | 4000/1-5,6/1,4 | 13/00X | 5,6/1,4 | 1 | 16 x 45 | 2m | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 5000 | 5000/1-5,6/1,4 | 13/00X | 5,6/1,4 | 1 | 16 x 45 | 1Am | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 6300 | 6300/1-5,6/1,4 | 13/00X | 5,6/1,4 | 1 | 16 x 45 | 1Bm | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 7500 | 7500/1-4,4/1,1 | 15/00X | 4,4/1,1 | 1 | 17,3 x 48 | 1Bm | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 8000 | 8000/1-2,8/0,7 | 13/00X | 2,8/0,7 | 2 | 16 x 45 | 2m | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 10000 | 10000/2-2,8/0,7 | 13/00X | 2,8/0,7 | 2 | 16 x 45 | 1Am | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 12500 | 12500/2-2,8/0,7 | 13/00X | 2,8/0,7 | 2 | 16 x 45 | 1Bm | ab 140 bis 310 | 4+16 |
| 15000 | 15000/2-2,2/0,6 | 15/00X | 2,2/0,6 | 2 | 17,3 x 48 | 1Bm | ab 140 bis 310 | 4+16 |
Moduri de prindere disponibile
| Placa cu 1 ochi | Placa cu 2 ochiuri | Carlig de siguranta | Carucior 1 sau 2 viteze |
