Electropalan STAR LIFTKET 230V 125-2000kg
| • Electropalan cu tensiune de alimentare de 230V / 50Hz • Comanda directa sau controler de 24 V • Limitatoare de cursa pentru ridicare si coborare • Incapsulat si protectie la praf si a apei IP 55 • Cursa de ridicare standard 3.0 m - alte lungimi la cerere • Cablu comanda standard 1.5 m - alte lungimi la cerere • O singura viteza de ridicare • Comanda RIF- la cerere • Carlig si lant din INOX - la cerere • Controler de siguranta implementat cu limitator de cursa - la cerere |
![]() |
|
Portanta |
Tip |
Model |
Viteza |
Numar |
Dimensiune |
|
Latime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125/1-24 | 050/01 | 24 | 1 | 5,2 x 15 | 3m | 50 pana 300 |
| 250 | 250/1-8 | 020/01 | 8 | 1 | 4 x 12 | 2m | 50 pana 300 |
| 250 | 250/2-12 | 050/01 | 12 | 2 | 5,2 x 15 | 3m | 50 pana 300 |
| 500 | 500/2-4 | 020/01 | 4 | 2 | 4 x 12 | 2m | 50 pana 300 |
| 500 | 500/1-8 | 050/02 | 8 | 1 | 5,2 x 15 | 1Am | 66 pana 300 |
| 500 | 500/1-10 | 070/02 | 10 | 1 | 7,2 x 21 | 2m | 66 pana 300 |
| 1000 | 1000/2-4 | 050/02 | 4 | 2 | 5,2 x 15 | 1Am | 66 pana 300 |
| 1000 | 1000/2-5 | 070/02 | 5 | 2 | 7,2 x 21 | 2m | 66 pana 300 |
| 1000 | 1000/1-6 | 070/01 | 6 | 1 | 7,2 x 21 | 1Bm | 66 pana 300 |
| 2000 | 2000/2-3 | 070/01 | 3 | 2 | 7,2 x 21 | 1Bm | 66 pana 300 |
Moduri de prindere disponibile
| Prindere cu placa cu ochi | Prindere cu carlig de siguranta | Carucior manual |
Carucior 1 sau 2 viteze |
