Electropalan STAR LIFTKET 380V 125-250kg
| • Electropalan cu tensiune de alimentare de 380V / 50Hz • Portanta electropalane 125 kg - 250 kg • Comanda directa sau controler de 24 V • Limitatoare de cursa pentru ridicare si coborare • Incapsulat si protectie la praf si a apei IP 55 • Clasa de siguranta F • Cursa de ridicare standard 3.0 m - alte lungimi la cerere • Cablu comanda standard 1.5 m - alte lungimi la cerere • Una sau doua viteze de ridicare • Comanda RIF - la cerere • Carlig si lant din INOX - la cerere • Controler de siguranta implementat cu limitator de cursa- la cerere |
![]() |
| Portanta electropalan [kg] | Tip electropalan | Model electropalan | Viteza ridicare [m/min] | Numar sir lant | Dimensiune zale lant [mm] | ISO / FEM | Greutate electropalan [kg] | Viteza carucior [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liftket | Electropalan | |||||||
| 125 | 125/1-8 | 030/62 | 8 | 1 | 5,2 x 15 | M7 / 4m | 18 | 16, 25 sau 5+20 |
| 125 | 125/1-8/2 | 031/53 | 8/2 | 1 | 5,2 x 15 | M7 / 4m | 18 | 16, 25 sau 5+20 |
| 125 | 125/1-2-36 | 050/52 V | 2-36 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 33 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-4 | 030/65 | 4 | 1 | 5,2 x 15 | M7 / 4m | 18 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-8 | 030/64 | 8 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 18 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-8/2 | 031/51 | 8/2 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 18 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-12 | 030/50 | 12 | 1 | 5,2 x 15 | M5 / 2m | 18 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-12/3 | 051/52 | 12/3 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 33 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-18/4,5 | 051/55 | 18/4,5 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 33 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-24 | 050/52 | 24 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 33 | 16, 25 sau 5+20 |
| 250 | 250/1-2-36 | 050/52 V | 2-36 | 1 | 5,2 x 15 | M6 / 3m | 33 | 16, 25 sau 5+20 |
Moduri de prindere disponibile
| Placa cu 1 ochi | Placa cu 2 ochiuri | Carlig de siguranta | Carucior manual |
Carucior 1 sau 2 viteze |
