Electropalan STAR LIFTKET DUBLU

• Portanta de la 2x 250 kg pana 2x 1.250 kg
• Electropalane cu 2 viteze de ridicare
• Electropalane cu constructie foarte compacte
• Incapsulat si protejat impotriva prafului si a apei IP 55
• Clasa de siguranta F
• Nivel de zgomot de foarte redus in timpul functionarii
• Limitatoare de cursa si de sarcina
• Cuplaj cu alunecare la suprasarcina
• Curent trifazat, tensiune de lucru  400V / 50 Hz
• Cursa standard 3 m  - alte curse la cerere
• Distanta de prindere intre electropalane intre 500 - 3.000 mm
• Comanda cu cablu lungime standard 1.5 m  -  alte lungimi la cerere
• Comanda RIF - la cerere
• Viteza de ridicare variabila prin reglarea frecventei - la cerere
• Lant si carlige din otel inoxidabil - la cerere
• Comanda a doua electropalane cu un singur bloc de comanda  - la cerere

Portanta
sarcina


[kg]
Tip
STAR



Model
STAR



Viteza
de
ridicare

[m/min]
Numar
sir
lant


Dimensiune
zale
lant

[mm]
Grupa
de
incadrare


Latimea
traversa
prindere

[mm}
Viteze
deplasare
carucior

[m/min]
Liftket
2x 250 2x250/1-10 070/51 DK 8 2x 1 7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 250 2x250/1-8/2 071/54 DK 8/2 2x 1  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 250 2x250/1-10/2,5 071/53 DK 10/2,5 2x 1  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 400 2x400/1-8 070/54 DK 8 2x 1  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 500 2x500/2-5 070/51 DK 5 2x 1  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 500 2x500/2-4/1 071/54 DK 4/1 2x 2 7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 500 2x500/2-5/1,25 071/53 DK 5/1,25 2x 2  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 500 2x500/1-6 070/55 DK 6 2x 2  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 500 2x500/1-6/1,5 071/55 DK 4/1 2x 1  7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 500 2x500/1-10 070/53 DK 10/2,5 2x 1  7,2 x 21 1Am 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 630 2x630/1-8 070/56 DK 8 2x 1  7,2 x 21 1Bm 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 630 2x630/1-8/2 071/56 DK 8/2 2x 1  7,2 x 21 1Bm 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 800 2x800/2-4 070/54 DK 4 2x 2 7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 1000 2x1000/2-3 070/55 DK 3 2x 2 7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 1000 2x1000/2-5 071/53 DK 5 2x 2 7,2 x 21 1Am 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 1000 2x1000/2-3/0,75 071/55 DK 3/0,75 2x 2 7,2 x 21 2m 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 1250 2x1000/2-4 071/56 DK 4 2x 2 7,2 x 21 1Bm 100 pana 300 16, 25, 5+20
2x 1250 2x1000/2-4/1 071/56 DK 4/1 2x 2 7,2 x 21 1Bm 100 pana 300 16, 25, 5+20

Liftket

Moduri de prindere disponibile

Prindere cu placa cu 2 ochi Carucior manual Carucior electric cu 1 sau 2 viteze