ECOLIFT EL 2 by BOSCH REXROTH
- Lift pentru înlocuirea paletei port-piesă între două niveluri de transport diferite
- Acționare prin servomotor sincron MSM cu traductor absolut
- Interfață: Conectori cu fișă pentru racordul traductorului și de alimentare
- Frână de oprire declanșată electric - Lift pentru transportul vertical al unei palete port-piesă de către un tronson inferior, într-un tronson superior și invers
- Proiectat ca lift pentru capăt
- Adecvat pentru utilizarea în EPA
- Pentru toate dimensiunile paletei port-piesă până la 800 x 800 mm
- Înălțime inferioară de transport posibilă de la 290 mm
- Masă totală a paletei port-piesă până la 60 kg
- Timpi scurți de ciclu, realizabili până la 7,9 s
- Curse realizabil până la 1500 mm
- Clapetă de întreținere inclusă în scopuri de service
- Materialul capacului de protecție parțial selectabil
- Produsul ce trebuie transportat nu trebuie să depășească nici b WT (lățimea paletei port-piesă) nici I WT (lungimea paletei port-piesă) al paletei port-piesă

| Caracteristici ale produsului | |
|---|---|
| ESD | DA |
| Sarcină pe tronson în regimul de funcționare cu acumulare [kg] | 60 |
| Motorreductor [GM] | 0 = mit Getriebe, ohne Motor, ohne Kompaktumrichter 1 = mit Getriebe, Motor und Kompaktumrichter |
| sarcina specifică pe tronson [kg/cm] | 1 |
| Curs de ridicare min. [mm] | 400 |
| Curs de ridicare max. [mm] | 1500 |
| Lungime pe direcția de transport [lT] [mm] | 160 240 320 400 480 640 800 |
| Valori preferate [mm] | 800 160 240 320 400 480 640 |
| Material capac protectie | PC, Aluminiu |
| Material capac motor | Tabla zincata |
| Materal profil ghidare | PUHMW, negru |
| Material roti de lant si intinzatoare | Otel |
| Material carlog retractabil | POM negru |
| Ghidaj vertical | Otel |
| Set de livrare | 2 x senzor M12x1, S N = 8 mm L = 45 mm, 3842557633 Capac de protectie Kit pentru interogare poziție (pentru 2 x senzor 3842557633) |
| Indicația furnizorului | Capac de protecție, montat parțial (c2, c4, c5 și c6 sunt montate, a se vedea figurile de la 5-81 de mai jos) Unitatea sistemului de control a motorului, montată (GM = 1) Unitatea sistemului de control a motorului, nemontată (GM = 0) |
| Indicație | Nivel de transport inferior H1: Cursă s = H - H1, 400 ≤ s ≤ 1500 Înălțime totală lift h T ≥ 250 + H |
| Înălțime totală de ridicare [hT] | 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2300 2600 2900 |
| Accesorii necesare | Comutatoare basculante WI 2/..., WI/M pentru încărcare / descărcare palet piese de prelucrat Senzor optic la încărcare |
| Accesorii recomandate | Unitate automată de lubrifiere LU 2 și set adapter pentru EL 2 (3842559808) Set de îmbinare EL 2 (3842559810) |
