Fire din sarma metalica
- Peste 600 de diferite tipuri de fire de sarma sunt la Kullen disponibile.
- Alegerea firului de sarma adecvat depinde de aplicatia si de solicitare la care este supusa
- Important pentru calitatea sarmei este rezistenta la tractiune
- Rezistenta la tractiune determina duritatea, rezistenta la abraziune si randamentul la taiere
- Valorile tehnice din tabel sunt valabile pentru sarme cu un diametru de 0.3 mm si pentru fir drept
- Valorile tehnice la sarme mai groase si la sarme ondulate sunt pana la 10% mai mici
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fir INOX ondulat usor | Fir MES usor ondulat | Fir LIT ondulat | Fir STD ondulat | Fir PHB ondulat |
Proprietatile fizice sarme de perii
BES |
PHB |
MES |
NSI |
STD |
SUP |
INOX 1.4301 1.4310 |
INOX 1.4401 1.4571 |
RFH |
TRD |
SSD |
ASD |
AZD |
LIT |
LTE |
FLA |
|
| Greutatea specifica [g/cm³] | 7.85 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 7.85 | 7.85 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| Rezistenta la tractiune* [N/mm²] |
900 | 950 | 900 | 900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2000 | 2000 | 1800 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 |
| Rezistenta la temperatura [°C] | 200 | 180 | 180 | 220 | 300 | 350 | 450 | 500 | 650 | 1350 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| Diametru fir minim [mm] | 00.6 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | -- |
| Diametru fir maxim [mm] | 0.25 | 0.50 | 0.56 | 0.25 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | 0.38 | 0.38 | -- |
| Latime fir minim [mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
| Latime fir maxim [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.30 |
| Grosime fir minim [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
| Grosime fir maxim [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75 |
| Fir ondulat | DA | DA | DA | DA | DA | -- | DA | DA | DA | DA | --- | DA | DA | DA | DA | -- |
| Fir drept | -- | DA | DA | -- | -- | DA | DA | DA | DA | -- | DA | -- | DA | -- | -- | DA |
| Fir duritate mica |
DA | DA | DA | DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fir duritate medie |
-- | -- | -- | -- | DA | DA | DA | DA | DA | DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fir duritate mare | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Formula chimica material fir |
-- | CuSn | CuZn | CuNi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fir otel | DA | -- | -- | -- | DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fir otel inoxidabil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DA | DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fir otel calit | --- | -- | -- | -- | -- | DA | -- | -- | -- | -- | -- | DA | -- | -- | -- | DA |
| Fir otel rezistent la High Temp | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DA | DA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fir otel alamit | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | DA | DA | -- |
Informatii suplimentare
| Material | Denumire | Duritate | Forma firului |
| Sarma din otel Bessemer | BES | moale | ondulat |
| Sarma din otel fosfor-bronz CuSn | PHB | moale | drept sau ondulat |
| Sarma din alama CuZn | MES | moale | drept sau ondulat |
| Sarma din nichel-argint CuNi | NSI | moale | ondulat |
| Sarma orel, calit natural | STD | medie | ondulat |
| Sarma otel, calit | SUP | medie | drept |
| Sarma speciala rezistent la coroziune pana 650°C | RFH | medie | drept sau ondulat |
| Sarma speciala rezistent la temperaturi pana 1.350°C | TRD | medie | ondulat |
| Sarma din otel calit, extrem de dur si tare | ASD | extrem de dur | ondulat |
| Sarma din otel,calit natural | SSD | extrem de dur | ondulat |
| Sarma din otel alamit in constructie de coarda | LIT | extrem de dur | ondulat |
| Sarma din otel alamit, monofir | LTE | extrem de du | ondulat |
| Sarma din otel calit | AZD | extrem de dur | drept |
| Sarma speciala plata 1.1x0.25 mm pana 3.3x0.75 mm | FLA | extrem de du | drept |




