Perie in forma de disc - turnata
- Produse originale Kullen-Koti - Quality Made in Germany!
- Periile disc Kullen-Kotti disc au o eficienta mare in exploatare si in aplicatii
- Sunt scule de precizie precise pentru finisarea suprafetelor metalice pentru CNC-uri si centre de prelucrare automate
- Aplicatii: • Debavurare de precizie • Rotunjirea exacta a conturilor • Prelucrarea exacta si de precizie a pieselor complexe • Finisarea suprafetelor mari
- Prin turnarea modulul de sustinerea firele sunt foarte bine inclestate in corpul periei
- Forma periei are o stabilitate foarte mare garatand astfel o precizie de prelucrae si de finisare ridicata
- Periile se remarca printr-o densitate foarte mare de fire, care nu se pot obtine la alte tipuri de perii

Tipuri de perii turnate
| Tip perie | Fire tip Bundle |
Fire tip Pattern |
Fire tip Turbine |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Debavurare | usoara | greu | grea |
| Finisare suprafetelor | DA | Filamente mai lungi decat | DA |
| Rotunjirea colturilor | -- | -- | DA |
| Alinerea filament drept | drept / stanga / dreapta | drept | stanga / dreapta |

| Diamerul exterior AD |
Inaltime corp perie KST |
Diametrul interior AL/M |
Inaltime fir BH |
Granulatie K80 |
Granulatie |
Granulatie K320 |
Bundle Fill |
Pattern Fill ![]() |
Turbine Fill |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
| 76 | 13 | 16 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 76 | 13 | 22 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 76 | 13 | 27 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 106 | 15 | 16 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 106 | 15 | 22 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 106 | 15 | 27 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 115 | 25 | 16 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 115 | 25 | 22 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 115 | 25 | 27 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 125 | 15 | 16 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 125 | 15 | 22 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 125 | 15 | 27 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | |
| 150 | 25 | 16 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 150 | 25 | 22 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 150 | 25 | 27 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 200 | 20 | 27 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 200 | 20 | 32 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 200 | 18 | 32 | 35 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Fire tip ANDERLON

Descrierea tipul de fire ANDERLON
| Tip fir |
Forma |
Compozitie granule de slefuire |
Granulatia granule slefuire |
Caracteristici |
| Anderlon ANA | fir rotund | Oxid de aluminiu AO | 46 - 1000 | • rezistent la temperaturi inalte • rezistenta inalta la agenti chimici |
| Anderlon ANS | fir rotund | Carbid de siliciu | 46 - 1000 | • rezistent la temperaturi inalte • rezistenta inalta la agenti chimici |
| Anderlon ANS-F | fir plat 1.25 x 2.5 mm | Carbid de siliciu | 46 - 1000 | • longivitate mare in exploatare • rigiditate mare a firelor • cantitate mare de granule de slefuire |
| Anderlon AND | fir rotund | Diamant | • agresivitate mare de actionare • longivitate mare in exploatare • prelucarea pieselor din material sintetizat |
|
| Anderlon ANK | fir rotund | Ceramica | • fir pe baza de poliamida (PA) |
A



