Profil aluminiu forma OMEGA pentru contructii fatade
- Profil din aluminiu pentru constructii de fatade
- Profil extrudat din EN AW-6063 T6
- Tolerante extrudare conform DIN EN 755-9
- Suprafata: blanc extrudat
- Certificare conform RoHS si REACH
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Profil H 35x30x35x2 | Profil H 35x40x35x2 | Profil H 35x50x35x2 | Profil H 40x20x40x2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specificatii tehnice
| Profil H 35x30x35x2 | Profil H 35x40x35x2 | Profil H 35x50x35x2 | Profil H 40x20x40x2 | |
| Suprafata transversala [cm²] | 2.78 | 3.11 | 3.45 | 3.06 |
| Lungime profil [mm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Dimensiune [mm] | 35x30x35 | 35x40x35 | 35x50x35 | 40x20x40 |
| Grosime material [mm] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Moment de inertie Ix [cm⁴] | 3.87 | 7.615 | 12.877 | 1.93 |
| Moment de inertie Iy [cm⁴] | 18.406 | 19.311 | 20.237 | 28.67 |
| Moment de rezistenta Wx [cm³] | 2.097 | 3.141 | 4.318 | 1.56 |
| Moment de rezistenta Wy [cm³] | 3.645 | 3.824 | 4.007 | 4.94 |
| Greutate per metru [kg/m] | 0.751 | 0.841 | 0.932 | 0.830 |
| Unitate de impachetare [buc] | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cod comanda | H 35x30x35x2 | H 35x40x35x2 | H 35x30x35x2 | H 40x20x40x2 |







