Banc sudura 1200x1200mm cu absorbtie integrata GTW 12
- Masa de sudura SIEGMUND cu extractie integrata GEFEXTRACTION - o solutie ingenioasa si sanatoasa!
- Masa de sudura integrata in sistemul de absorbtie cu cartus
- Se poate suda, slefui si asambla in siguranta datorita extractiei si filtrarii integrate
- Poluantii produsi in timpul sudarii sunt extrasi direct
- Masa de sudura cu absorbtie integrata GTW este disponibil in Sistem 16, Sistem 22 si Sistem 28
- Masa GTW are integrat unprefiltru din plasa metalică pentru a reduce fluxul de scantei catre cartusele de filtrare
- Masa GTW este disponibila cu cartuse de filtrare BIA clasa „M” si sistem automat de curatare cu aer comprimat
- Masa este livrata complet cu:
• Aspirator performant mentinand solutia compacta si silentioasa
• Ecran multifunctional
• Managmentul de curatare: afisarea orelor de lucru si data curatarii
• Roti robuste cu picioare reglabile
• Sertare de colectare a prafului pentru gestionarea sigura și usoara a deseurilor

| Unitate de masura |
Placa sistem 16 |
Placa sistem 22 |
Placa sistem 28 |
|
| Lungime masa [mm] | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Latime masa | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Inaltime masa | [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Grosime placa | [mm] | 12 | 18 | 25 |
| Greutate placa | [kg] | 131 | 197 | 299 |
| Placa de luncru | [mm] | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 |
| Sistem gauri placa sudura | [mm] | 16 | 22 | 28 |
| Grila diagonala | NU | DA | DA | |
| Plasmanitrare placa | DA | DA | DA | |
| Portanta masa | [kg] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Debit absorbtie | [m³/h] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Viteza de absorbtie pentru fiecare orificiu al mesei de sudura | [m/s] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Putere motor | [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tensiune de alimentare monofazat | [V] | 1 x 220 | 1 x 220 | 1 x 220 |
| Tensiune de alimentare trifazat | [V] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Frecventa curent | [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Suprafata de filtrare | [m²] | 30 | 30 | 30 |
| Tip cartus filtrare | BIA | BIA CLASS "M" | BIA CLASS "M" | BIA CLASS "M" |
| Eficienta de filtrare | [%] | > 99 | > 99 | > 99 |
| Curatare filtru | -- | curatare automata | curatare automata | curatare automata |
| Masa absorbtie GEFEXTRACTION |
Sistem placa sudura SIEGMUND |
Tip placa sudura SIEGMUND |
Dimensiune placa |
Cod placa sudura SIEGMUND |
Cod comanda |
| [mm] | |||||
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Placa sudura SIEGMUND Sistem 16 | Placa X8.7 | 1200 x 1200 x 12 | 2-164034.1X7 | GTW 12-164034.1X7 |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Placa sudura SIEGMUND Sistem 22 | Placa S355J2+N | 1200 x 1200 x 18 | 2-224034.PD | GTW 12-2-224034.PD |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Placa sudura SIEGMUND Sistem 28 | Placa 1200x1200x25 | 1200 x 1200 x 25 | 4-281015.XD7.T1 | GTW 12-4-281015.XD7.T1 |
