Masa sudura 2400x1200mm cu absorbtie integrata GTW 24
- Masa de sudura SIEGMUND cu extractie integrata GEFEXTRACTION - o solutie ingenioasa si sanatoasa!
- Masa de sudura integrata in sistemul de absorbtie cu cartus
- Se poate suda, slefui si asambla in siguranta datorita extractiei si filtrarii integrate
- Poluantii produsi in timpul sudarii sunt extrasi direct
- Masa de sudura cu absorbtie integrata GTW este disponibil in Sistem 16, Sistem 22 si Sistem 28
- Masa GTW are integrat unprefiltru din plasa metalică pentru a reduce fluxul de scantei catre cartusele de filtrare
- Masa GTW este disponibila cu cartuse de filtrare BIA clasa „M” si sistem automat de curatare cu aer comprimat
- Masa este livrata complet cu:
• Aspirator performant mentinand solutia compacta si silentioasa
• Ecran multifunctional
• Managmentul de curatare: afisarea orelor de lucru si data curatarii
• Roti robuste cu picioare reglabile
• Sertare de colectare a prafului pentru gestionarea sigura și usoara a deseurilor

| Unitate de masura |
Masa sudura sistem 16 |
Masa sudura sistem 22 |
Masa sudura sistem 28 |
|
| Lungime masa [mm] | [mm] | 2400 | 2400 | 2400 |
| Latime masa | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Inaltime masa | [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Grosime masa | [mm] | 12 | 18 | 25 |
| Masa de luncru | [mm] | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 | 2400 x 1200 |
| Sistem gauri masa | [mm] | 16 | 22 | 28 |
| Plasmanitrare placa | DA | DA | DA | |
| Portanta masa | [kg] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Debit absorbtie | [m³/h] | 4000 | 4000 | 4000 |
| Viteza de absorbtie pentru fiecare orificiu al mesei de sudura | [m/s] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Putere motor | [kW] | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Tensiune de alimentare trifazat | [V] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Frecventa curent | [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Suprafata de filtrare | [m²] | 60 | 60 | 60 |
| Tip cartus filtrare | BIA | BIA CLASS "M" | BIA CLASS "M" | BIA CLASS "M" |
| Eficienta de filtrare | [%] | > 99 | > 99 | > 99 |
| Curatare filtru | -- | curatare automata | curatare automata | curatare automata |
| Masa absorbtie GEFEXTRACTION |
Sistem masa sudura SIEGMUND |
Masa sudura SIEGMUND |
Dimensiune masa |
Grila diagonala |
Cod masa sudura SIEGMUND |
Cod comanda |
| [mm] | ||||||
| Masa sudura absorbtie GTW 24 | Masa sudura Sistem 16 | 2 x Basic 750 | 1200 x 1200 x 50 | NU | 4-161015.P.T2 | GTW 24-4-161015.P.T2 |
| Masa sudura absorbtie GTW 24 | Masa sudura Sistem 16 | Professional Extreme 8.7 | 2400 x 1200 x 100 | DA | 4-160030.X7D.T1 | GTW 24-4-160030.X7D.T1 |
| Masa sudura absorbtie GTW 24 | Masa sudura Sistem 16 | Professional Extreme 8.7 PLUS | 2400 x 1200 x 150 | NU | 4-160030.X7PL.T1 | GTW 24-4-160030.X7PL.T1 |
| Masa sudura absorbtie GTW 24 | Masa sudura Sistem 22 | Professional Extreme 8.7 | 2400 x 1200 x 150 | DA | 4-220030.XD7.T1 | GTW 24-4-220030.XD7.T1 |
| Masa sudura absorbtie GTW 24 | Masa sudura Sistem 28 | Professional 750 | 2400 x 1200 x 200 | NU | 4-280030.P.T1 | GTW 24-4-280030.P.T1 |
| Masa sudura absorbtie GTW 24 | Masa sudura Sistem 28 | Professional Extreme 8.7 | 2400 x 1200 x 200 | DA | 4-280030.XD7D.T1 | GTW 24-4-280030.XD7D.T1 |
