Masa sudura 1200x1200mm cu absorbtie integrata GTW 12
- Masa de sudura SIEGMUND cu extractie integrata GEFEXTRACTION - o solutie ingenioasa si sanatoasa!
- Masa de sudura integrata in sistemul de absorbtie cu cartus
- Se poate suda, slefui si asambla in siguranta datorita extractiei si filtrarii integrate
- Poluantii produsi in timpul sudarii sunt extrasi direct
- Masa de sudura cu absorbtie integrata GTW este disponibil in Sistem 16, Sistem 22 si Sistem 28
- Masa GTW are integrat unprefiltru din plasa metalică pentru a reduce fluxul de scantei catre cartusele de filtrare
- Masa GTW este disponibila cu cartuse de filtrare BIA clasa „M” si sistem automat de curatare cu aer comprimat
- Masa este livrata complet cu:
• Aspirator performant mentinand solutia compacta si silentioasa
• Ecran multifunctional
• Managmentul de curatare: afisarea orelor de lucru si data curatarii
• Roti robuste cu picioare reglabile
• Sertare de colectare a prafului pentru gestionarea sigura și usoara a deseurilor

| Unitate de masura |
Placa sistem 16 |
Placa sistem 22 |
Placa sistem 28 |
|
| Lungime masa [mm] | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Latime masa | [mm] | 1200 | 1200 | 1200 |
| Inaltime masa | [mm] | 900 | 900 | 900 |
| Grosime masa | [mm] | 50 / 100 | 150 | 200 |
| Masa de luncru | [mm] | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 |
| Sistem gauri masa | [mm] | 16 | 22 | 28 |
| Plasmanitrare masa | DA | DA | DA | |
| Portanta masa | [kg] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Debit absorbtie | [m³/h] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Viteza de absorbtie pentru fiecare orificiu al mesei de sudura | [m/s] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Putere motor | [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tensiune de alimentare monofazat | [V] | 1 x 220 | 1 x 220 | 1 x 220 |
| Tensiune de alimentare trifazat | [V] | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Frecventa curent | [Hz] | 50 | 50 | 50 |
| Suprafata de filtrare | [m²] | 30 | 30 | 30 |
| Tip cartus filtrare | BIA | BIA CLASS "M" | BIA CLASS "M" | BIA CLASS "M" |
| Eficienta de filtrare | [%] | > 99 | > 99 | > 99 |
| Curatare filtru | -- | curatare automata | curatare automata | curatare automata |
| Masa absorbtie GEFEXTRACTION |
Sistem masa sudura SIEGMUND |
Tip masa sudura SIEGMUND |
Dimensiune placa |
Cod masa sudura SIEGMUND |
Cod comanda |
| [mm] | |||||
| Masa sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 16 | Basic 750 | 1200 x 1200 x 50 | 4-161015.P.T2 | GTW 24-4-161015.P.T2 |
| Masa sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 16 | Profesional 750 | 1200 x 1200 x 100 | 4-160015.P.T1 | GTW 24-4-160015.P.T1 |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 16 | Profesional Extrem 8.7 | 1200 x 1200 x 100 | 4-160015.X7D.T1 | GTW 24-4-160015.X7D.T1 |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 16 | Profesional Extrem 8.7 Plus | 1200 x 1200 x 150 | 4-160015.X7PL.T1 | GTW 24-4-160015.X7PL.T1 |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 22 | Profesional Extrem 8.7 | 1200 x 1200 x 150 | 4-220015.XD7.T1 | GTW 24-4-220015.XD7.T1 |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 28 | Profesional 750 | 1200 x 1200 x 200 | 4-280015.P.T1 | GTW 24-4-280015.P.T1 |
| Banc sudura absorbtie GTW 12 | Masa sudura SIEGMUND Sistem 28 | Profesional Extrem 8.7 | 1200 x 1200 x 200 | 4-280015.XD7D.T1 | GTW 24-4-280015.XD7D.T1 |
